Unesite Vaše podatke i preko ovog sajta izračunajte datum penzionisanja, najraniju mogućnost odlaska u prevremenu penziju, obračunajte umanjenja...
Uslov za odlazak u redovnu penziju je 45 godina staža ili najmanje 15 godina staža i starosni uslov prema tabeli:
Godina | Starosni uslov |
---|---|
u 2014. | 60 god. |
u 2015. | 60 god. 6 m. |
u 2016. | 61 god. |
u 2017. | 61 god. 6 m. |
u 2018. | 62 god. |
u 2019. | 62 god. 6 m. |
u 2020. | 63 god. |
u 2021. | 63 god. 2 m. |
u 2022. | 63 god. 4 m. |
u 2023. | 63 god. 6 m. |
u 2024. | 63 god. 8 m. |
u 2025. | 63 god. 10 m. |
u 2026. | 64 god. |
u 2027. | 64 god. 2 m. |
u 2028. | 64 god. 4 m. |
u 2029. | 64 god. 6 m. |
u 2030. | 64 god. 8 m. |
u 2031. | 64 god. 10 m. |
od 2032. | 65 god. |
Uslov za odlazak u prevremenu penziju je kombinacija starosnog uslova i neophodnog staža prema tabeli:
Godina | Starosni uslov | Neophodni staž |
---|---|---|
u 2015. | 54 god. 4 m. | 36 - 4 - 0 |
u 2016. | 55 god. | 37 - 0 - 0 |
u 2017. | 55 god. 8 m. | 37 - 6 - 0 |
u 2018. | 56 god. 4 m. | 38 - 0 - 0 |
u 2019. | 57 god. | 38 - 6 - 0 |
u 2020. | 57 god. 8 m. | 39 - 0 - 0 |
u 2021. | 58 god. 4 m. | 39 - 4 - 0 |
u 2022. | 59 god. | 39 - 8 - 0 |
u 2023. | 59 god. 6 m. | 40 - 0 - 0 |
od 2024. | 60 god. | 40 - 0 - 0 |
Odlaskom u prevremenu starosnu penziju, obračunata penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenog starosnog uslova za redovan odlazak u penziju, a najviše do 20,4% (čl 70a, 70b, 70v). Obračunajte umanjenja.
Unesite Vaše podatke i preko ovog sajta izračunajte datum penzionisanja, najraniju mogućnost odlaska u prevremenu penziju, obračunajte umanjenja...
Uslov za odlazak u redovnu penziju je 45 godina staža ili najmanje 15 godina staža i 65 godina starosti.
Uslov za odlazak u prevremenu penziju je kombinacija starosnog uslova i neophodnog staža prema tabeli:
Godina | Starosni uslov | Neophodni staž |
---|---|---|
u 2015. | 55 god. | 40 - 0 - 0 |
u 2016. | 55 god. 8 m. | 40 - 0 - 0 |
u 2017. | 56 god. 4 m. | 40 - 0 - 0 |
u 2018. | 57 god. | 40 - 0 - 0 |
u 2019. | 57 god. 8 m. | 40 - 0 - 0 |
u 2020. | 58 god. 4 m. | 40 - 0 - 0 |
u 2021. | 59 god. | 40 - 0 - 0 |
u 2022. | 59 god. 6 m. | 40 - 0 - 0 |
od 2023. | 60 god. | 40 - 0 - 0 |
Odlaskom u prevremenu starosnu penziju, obračunata penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenog starosnog uslova za redovan odlazak u penziju, a najviše do 20,4% (čl 70a, 70b, 70v). Obračunajte umanjenja.